Trends dal 12/6/2025 alle 21:37
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 27.5 | 1.9 | 3.7 | NW | 54 | 1018.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 27.4 | 9.3 | 11.1 | WNW | 54 | 1018.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 27.4 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1018.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 27.3 | 5.6 | 5.6 | E | 55 | 1018.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 27.4 | 5.6 | 5.6 | E | 55 | 1017.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 27.6 | 5.6 | 7.4 | E | 55 | 1017.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 28.1 | 3.7 | 3.7 | E | 54 | 1017.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 28.7 | 7.4 | 9.3 | ESE | 52 | 1017.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 29.4 | 7.4 | 9.3 | E | 48 | 1017.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 30.2 | 5.6 | 9.3 | E | 45 | 1017.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 32.0 | 0.0 | 1.9 | ENE | 31 | 1017.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 32.4 | 7.4 | 9.3 | N | 29 | 1017.0 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 19 giorni senza pioggia 23/5/2025 13:21 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 35.2 mm mese scorso. |
Anno | 313.2 mm ( 43 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 183.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 34.7 °C alle 15:02 | Max > 30 °C | 8 giorni |
Ieri | 33.6 °C alle 16:24 | Max > 25 °C | 12 giorni |
Mese | 34.7 °C il 12/6/2025 | Giorno più caldo | 28.5 °C il 12/6/2025 |
Anno | 34.7 °C il 12/6/2025 | Notte più calda | 23.3 °C il 12/6/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 17.6 °C alle 05:50 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.4 °C alle 05:19 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 14.3 °C il 4/6/2025 | Giorno più fresco | 24.5 °C il 5/6/2025 |
Anno | -1.7 °C il 19/1/2025 | Notte più fresca | 20.3 °C il 4/6/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.0 hPa alle 06:03 | Oggi | 17.6 °C alle 05:50 |
Ieri | 1018.0 hPa alle 00:00 | Ieri | 17.4 °C alle 05:19 |
Mese | 1021.0 hPa il 1/6/2025 | Mese | 14.3 °C il 4/6/2025 |
Anno | 1034.0 hPa il 1/1/2025 | Anno | -4.1 °C il 30/4/2025 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 8.0 index alle 11:58 | ||
Ieri | 8.0 index alle 12:02 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 1.9 km/h WNW | |
Raffica | 1.9 km/h WNW | |
Raffica/hr | 12.6 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.5 km/h NW alle 16:28 | |
Ieri | 17.2 km/h alle 15:22 | |
Mese | 37.4 km/h il 5/6/2025 | |
Anno | 82.3 km/h il 18/1/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 20.5 km/h NW alle 16:28 | |
Ieri | 17.2 km/h alle 15:22 | |
Mese | 37.4 km/h il 5/6/2025 | |
Anno | 62.9 km/h il 6/4/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 66.85 km | |
Mese | 1512.31 km | |
Anno | 5553.55 km |