Trends dal 9/6/2023 alle 17:47
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 25.1 | 13.0 | 14.8 | WNW | 65 | 1008.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 25.3 | 20.4 | 25.9 | W | 64 | 1008.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 25.4 | 18.5 | 25.9 | W | 62 | 1008.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 25.9 | 18.5 | 20.4 | WSW | 60 | 1008.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 26.5 | 13.0 | 20.4 | WSW | 56 | 1008.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 26.9 | 3.7 | 11.1 | WNW | 51 | 1007.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 26.4 | 5.6 | 9.3 | WSW | 51 | 1008.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 26.9 | 7.4 | 18.5 | WSW | 50 | 1008.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 27.0 | 11.1 | 13.0 | WSW | 49 | 1008.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 27.6 | 5.6 | 14.8 | SW | 48 | 1008.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 28.2 | 5.6 | 14.8 | WSW | 46 | 1009.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 27.8 | 9.3 | 11.1 | WSW | 46 | 1009.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/4/2023 14:51 |
Ieri | 4.5 mm | Settimana | 4.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 4.5 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 105.2 mm ( 15 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 89.7 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 28.8 °C alle 15:54 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 28.7 °C alle 16:23 | Max > 25 °C | 2 giorni |
Mese | 28.8 °C il 9/6/2023 | Giorno più caldo | 16.2 °C il 8/6/2023 |
Anno | 28.8 °C il 9/6/2023 | Notte più calda | 19.9 °C il 9/6/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.5 °C alle 05:32 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.5 °C alle 03:21 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.5 °C il 9/6/2023 | Giorno più fresco | 16.2 °C il 8/6/2023 |
Anno | -4.9 °C il 11/2/2023 | Notte più fresca | 19.9 °C il 9/6/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 15.5 °C alle 05:32 |
Ieri | 1014.5 hPa alle 00:00 | Ieri | 7.0 °C alle 03:20 |
Mese | 1011.5 hPa il 8/6/2023 | Mese | 15.5 °C il 9/6/2023 |
Anno | 1036.5 hPa il 13/2/2023 | Anno | -8.9 °C il 10/2/2023 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 19.0 index alle 12:29 | ||
Ieri | 17.0 index alle 12:48 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 9.9 km/h W | |
Raffica | 15.4 km/h W | |
Raffica/hr | 26.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 29.8 km/h W alle 14:59 | |
Ieri | 55.5 km/h alle 13:12 | |
Mese | 35.1 km/h il 8/6/2023 | |
Anno | 81.8 km/h il 17/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 20.6 km/h WNW alle 17:40 | |
Ieri | 33.3 km/h alle 13:45 | |
Mese | 24.3 km/h il 8/6/2023 | |
Anno | 55.7 km/h il 4/4/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 100.83 km | |
Mese | 3293.96 km | |
Anno | 19654.43 km |