Trends dal 4/10/2024 alle 20:55
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 15.7 | 13.0 | 13.0 | SSE | 83 | 1006.5 | 1.1 |
5 minuti fa | 15.7 | 7.4 | 13.0 | SSW | 83 | 1006.5 | 1.1 |
10 minuti fa | 15.7 | 13.0 | 18.5 | S | 83 | 1006.5 | 1.1 |
15 minuti fa | 15.7 | 11.1 | 9.3 | SSE | 83 | 1006.5 | 1.1 |
20 minuti fa | 15.8 | 13.0 | 18.5 | S | 82 | 1006.5 | 1.1 |
30 minuti fa | 15.8 | 9.3 | 13.0 | SSE | 82 | 1006.5 | 1.1 |
45 minuti fa | 15.9 | 11.1 | 13.0 | SSE | 82 | 1006.4 | 1.1 |
60 minuti fa | 15.9 | 14.8 | 13.0 | S | 82 | 1005.6 | 1.1 |
75 minuti fa | 15.8 | 11.1 | 16.7 | SSE | 83 | 1006.5 | 1.1 |
90 minuti fa | 16.0 | 11.1 | 11.1 | S | 81 | 1006.4 | 1.1 |
105 minuti fa | 16.0 | 11.1 | 16.7 | SSE | 80 | 1005.5 | 1.1 |
120 minuti fa | 16.2 | 11.1 | 16.7 | SSE | 79 | 1005.5 | 1.1 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1.1 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 4/10/2024 17:42 |
Ieri | 80.4 mm | Settimana | 85.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 84.9 mm (3 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 383.2 mm ( 53 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 301.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 19.1 °C alle 12:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.4 °C alle 12:16 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 23.2 °C il 2/10/2024 | Giorno più caldo | 19.8 °C il 2/10/2024 |
Anno | 39.4 °C il 12/8/2024 | Notte più calda | 18.4 °C il 2/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.1 °C alle 06:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.1 °C alle 23:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.3 °C il 1/10/2024 | Giorno più fresco | 16.4 °C il 4/10/2024 |
Anno | -3.9 °C il 30/1/2024 | Notte più fresca | 14.2 °C il 1/10/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1006.5 hPa alle 18:09 | Oggi | 13.0 °C alle 00:44 |
Ieri | 1005.5 hPa alle 02:48 | Ieri | 13.0 °C alle 22:39 |
Mese | 1017.5 hPa il 1/10/2024 | Mese | 11.3 °C il 1/10/2024 |
Anno | 1035.5 hPa il 28/1/2024 | Anno | -4.4 °C il 20/1/2024 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 8.0 index alle 12:09 | ||
Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 12.9 km/h SSE | |
Raffica | 13.0 km/h SSE | |
Raffica/hr | 26.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 37.3 km/h SW alle 16:28 | |
Ieri | 41.1 km/h alle 16:58 | |
Mese | 54.1 km/h il 2/10/2024 | |
Anno | 109.2 km/h il 6/8/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 26.1 km/h SW alle 12:28 | |
Ieri | 22.4 km/h alle 17:57 | |
Mese | 35.8 km/h il 2/10/2024 | |
Anno | 93.1 km/h il 21/3/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 145.01 km | |
Mese | 610.96 km | |
Anno | 36835.38 km |