Trends dal 18/4/2021 alle 14:41
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 15.0 | 7.4 | 14.8 | NNW | 40 | 1011.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.8 | 11.1 | 14.8 | WNW | 40 | 1011.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 14.9 | 9.3 | 7.4 | NNW | 40 | 1011.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.4 | 5.6 | 9.3 | N | 39 | 1011.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.7 | 1.9 | 7.4 | SSE | 40 | 1012.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.7 | 5.6 | 13.0 | S | 40 | 1012.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.3 | 9.3 | 18.5 | SW | 41 | 1012.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.4 | 9.3 | 14.8 | SSW | 43 | 1012.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.9 | 7.4 | 9.3 | SSW | 45 | 1012.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 14.5 | 3.7 | 7.4 | S | 46 | 1012.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 14.7 | 7.4 | 16.7 | SW | 46 | 1012.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 13.5 | 5.6 | 9.3 | N | 48 | 1012.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 12/4/2021 07:46 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 6.7 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 6.7 mm (2 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 11.3 mm mese scorso. |
Anno | 127.0 mm ( 20 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 86.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.4 °C alle 14:23 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.0 °C alle 14:17 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.5 °C il 1/4/2021 | Giorno più caldo | 23.9 °C il 1/4/2021 |
Anno | 24.5 °C il 1/4/2021 | Notte più calda | 14.7 °C il 1/4/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 3.7 °C alle 07:11 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 4.1 °C alle 06:35 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -3.9 °C il 8/4/2021 | Giorno più fresco | 6.5 °C il 7/4/2021 |
Anno | -5.0 °C il 27/1/2021 | Notte più fresca | 0.9 °C il 8/4/2021 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.5 hPa alle 03:06 | Oggi | 2.0 °C alle 06:39 |
Ieri | 1015.5 hPa alle 01:21 | Ieri | 1.5 °C alle 04:45 |
Mese | 1028.5 hPa il 9/4/2021 | Mese | -6.6 °C il 8/4/2021 |
Anno | 1036.5 hPa il 15/2/2021 | Anno | -11.8 °C il 13/2/2021 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 12.0 index alle 13:17 | ||
Ieri | 11.0 index alle 12:42 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 9.0 km/h NW | |
Raffica | 7.0 km/h NW | |
Raffica/hr | 21.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 25.9 km/h W alle 12:43 | |
Ieri | 54.1 km/h alle 00:46 | |
Mese | 66.6 km/h il 6/4/2021 | |
Anno | 85.1 km/h il 22/3/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.0 km/h W alle 12:44 | |
Ieri | 35.2 km/h alle 00:33 | |
Mese | 48.7 km/h il 6/4/2021 | |
Anno | 71.4 km/h il 22/3/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 70.39 km | |
Mese | 4165.71 km | |
Anno | 20674.92 km |