Tendenza della Temperatura

Nota: Dati raccolti da Meteosantamaria per S.Maria degli Angeli (PG) dal 2010
Tendenza Annuale della Temperatura | |||
Mese | Media dal 2010 | Questo mese | Differenza |
Gennaio | 5.1°C | 6.4°C (2023) | 1.30°C![]() |
Febbraio | 6.7°C | 6.5°C (2023) | -0.20°C![]() |
Marzo | 9.4°C | 10.7°C (2023) | 1.30°C![]() |
Aprile | 13.1°C | 11.6°C (2023) | -1.50°C![]() |
Maggio | 17.0°C | 16.9°C (2023) | -0.10°C![]() |
Giugno | 22.1°C | 21.7°C (2023) | -0.40°C![]() |
Luglio | 25.2°C | 26.5°C (2023) | 1.30°C![]() |
Agosto | 24.9°C | 24.5°C (2023) | -0.40°C![]() |
Settembre | 20.1°C | 21.3°C (2023) | 1.20°C![]() |
Ottobre | 15.1°C | 20.2°C (2023) | 5.10°C![]() |
Novembre | 10.2°C | 11.0°C (2022) | 0.80°C![]() |
Dicembre | 6.1°C | 9.3°C (2022) | 3.20°C![]() |
Temperatura Media ultimi 12 Mesi | |||
Temperatura Media ultimi 12 Mesi, dal 2010: 14.6°C | |||
Temperatura media fino ad oggi 5/10/2023: 16.2°C | |||
Differenza 12 Mesi:
 1.6 °C  ![]() |
I dati, registrati da Meteosantamaria, si riferiscono alla tendenza climatica degli ultimi 12 mesi a S.Maria degli Angeli. Script di: Michael Holden www.relayweather.com - Calcoli cortesemente frorniti da: Murry Conarroe weather.wildwoodnaturist.com Modifiche di: Meteosantamaria |