Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Ottobre 2024
1 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 17.1°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 14.2°C |
Pressione media | 1014.6 hPa |
Vel. Vento media | 2.3 km/h |
Vel. Raffica media | 4.0 km/h |
Direz. Vento media | 207° (SSW) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 279.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 23.0°C il 01 alle 14:04 |
Temperatura minima | 11.3°C il 01 alle 05:04 |
Umidita' massima | 100% il 01 alle 08:27 |
Umidita' minima | 62% il 01 alle 15:48 |
Pressione massima | 1017.5 hPa il 01 alle 05:15 |
Pressione minima | 1011.5 hPa il 01 alle 21:45 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 01 alle 14:44 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 227°(SW) il 01 alle 14:42 |
Indice di calore max | 24.5°C il 01 alle 15:32 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.9°C |
Umidita' media | 85% |
P.to Rugiata medio | 16.1°C |
Pressione media | 1007.7 hPa |
Vel. Vento media | 9.2 km/h |
Vel. Raffica media | 14.9 km/h |
Direz. Vento media | 196° (SSW) |
Precipitazioni mensili | 3.5 mm |
Precipitazioniannuali | 283.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.4 mm il 02 alle 20:10 |
Temperatura massima | 23.2°C il 02 alle 15:31 |
Temperatura minima | 16.4°C il 02 alle 04:54 |
Umidita' massima | 100% il 02 alle 23:59 |
Umidita' minima | 67% il 02 alle 15:36 |
Pressione massima | 1012.5 hPa il 02 alle 00:16 |
Pressione minima | 1003.5 hPa il 02 alle 17:49 |
Vel. vento massima | 31.5 km/h il 02 alle 15:42 |
Raffica vento max | 53.7 km/h da 203°(SSW) il 02 alle 14:45 |
Indice di calore max | 24.5°C il 02 alle 15:31 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.3°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 16.1°C |
Pressione media | 1000.3 hPa |
Vel. Vento media | 8.0 km/h |
Vel. Raffica media | 11.2 km/h |
Direz. Vento media | 184° (S) |
Precipitazioni mensili | 83.9 mm |
Precipitazioniannuali | 363.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 3.5 mm il 03 alle 19:54 |
Temperatura massima | 19.4°C il 03 alle 12:34 |
Temperatura minima | 14.1°C il 03 alle 23:59 |
Umidita' massima | 100% il 03 alle 11:30 |
Umidita' minima | 93% il 03 alle 12:39 |
Pressione massima | 1005.5 hPa il 03 alle 03:18 |
Pressione minima | 996.5 hPa il 03 alle 21:03 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 03 alle 17:59 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 172°(S) il 03 alle 17:00 |
Indice di calore max | 19.4°C il 03 alle 12:34 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Ottobre 2024 ad oggi 3 |
Temperatura media | 17.4°C |
Umidita' media | 89% |
P.to Rugiata medio | 15.5°C |
Pressione media | 1007.8 hPa |
Vel. Vento media | 6.5 km/h |
Vel. Raffica media | 10.0 km/h |
Direz. Vento media | 193° (SSW) |
Precipitazioni mensili | 83.9 mm |
Precipitazioniannuali | 382.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 3.5 mm il 03 alle 19:54 |
Temperatura massima | 23.2°C il 02 alle 15:31 |
Temperatura minima | 11.3°C il 01 alle 05:04 |
Umidita' massima | 100% il 03 alle 11:30 |
Umidita' minima | 62% il 01 alle 15:48 |
Pressione massima | 1017.5 hPa il 01 alle 05:15 |
Pressione minima | 996.5 hPa il 03 alle 21:03 |
Vel. vento massima | 31.5 kmh da 183°(S) il 02 alle 15:42 |
Raffica vento max | 53.7 km/h da 203°(SSW) il 02 alle 14:45 |
Indice di calore max | 24.5°C il 01 alle 15:32 |
Avg daily max temp | 21.9°C |
Avg daily min temp | 13.9°C |
Growing degrees days | 23.7 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
0.0 W/m² |
16.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
Giorni totali di Pioggia |
03.5 mm il 2 |
80.4 mm il 3 |