Record Mese in corso Dati registrati dal 1/10/2023 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 32.5°C | 2/10/2023 |
Temperatura più bassa | 10.7°C | 1/10/2023 |
Indice Calore più alto | 32.0°C | 2/10/2023 |
Temp. Vento più bassa | 10.2°C | 1/10/2023 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 23.0°C | 2/10/2023 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 19.3°C | 3/10/2023 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 21.0°C | 1/10/2023 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 17.3°C | 1/10/2023 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 33.7 km/h | 1/10/2023 |
Massima Velocità Media del Vento | 21.0 km/h | 1/10/2023 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 132.2 km | 1/10/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 0.0 mm | 1/10/2023 |
Massimo Rovescio | 0 mm/hr | 1/10/2023 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 0 Giorni | Ultimo giorno: 1/10/2023 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 10 Giorni | Ultimo giorno: 5/10/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 96% | 2/10/2023 |
Umidità Minima | 31% | 1/10/2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 17.6°C | 3/10/2023 |
Minimo Punto di Rugiada | 8.6°C | 1/10/2023 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1023.5 hPa | 1/10/2023 |
Pressione Minima | 1017.5 hPa | 4/10/2023 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 14.0 | 2/10/2023 |