Record Mese in corso Dati registrati dal 1/6/2025 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 34.7°C | 12/6/2025 |
Temperatura più bassa | 14.3°C | 4/6/2025 |
Indice Calore più alto | 34.4°C | 12/6/2025 |
Temp. Vento più bassa | 14.3°C | 4/6/2025 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 28.5°C | 12/6/2025 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 23.3°C | 12/6/2025 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 24.5°C | 5/6/2025 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 20.3°C | 4/6/2025 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 37.4 km/h | 5/6/2025 |
Massima Velocità Media del Vento | 37.4 km/h | 5/6/2025 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 185.2 km | 5/6/2025 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 0.0 mm | 1/6/2025 |
Massimo Rovescio | 0 mm/hr | 1/6/2025 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 0 Giorni | Ultimo giorno: 1/6/2025 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 19 Giorni | Ultimo giorno: 12/6/2025 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 96% | 7/6/2025 |
Umidità Minima | 26% | 11/6/2025 |
Massimo Punto di Rugiada | 21.2°C | 2/6/2025 |
Minimo Punto di Rugiada | 4.3°C | 2/6/2025 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1021.0 hPa | 1/6/2025 |
Pressione Minima | 1014.0 hPa | 8/6/2025 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 987.0 W/m² | 3/6/2025 |
Highest UV | 9.0 | 1/6/2025 |