Record Mese in corso Dati registrati dal 1/6/2023 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 28.8°C | 9/6/2023 |
Temperatura più bassa | 15.5°C | 9/6/2023 |
Indice Calore più alto | 31.7°C | 8/6/2023 |
Temp. Vento più bassa | 15.5°C | 9/6/2023 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 16.2°C | 8/6/2023 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 19.9°C | 9/6/2023 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 16.2°C | 8/6/2023 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 19.9°C | 9/6/2023 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 35.1 km/h | 8/6/2023 |
Massima Velocità Media del Vento | 24.3 km/h | 8/6/2023 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 256.8 km | 8/6/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 4.5 mm | 8/6/2023 |
Massimo Rovescio | 6 mm/hr | 8/6/2023 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 1 Giorni | Ultimo giorno: 13/4/2023 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 15 Giorni | Ultimo giorno: 12/4/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 9/6/2023 |
Umidità Minima | 42% | 9/6/2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 19.2°C | 9/6/2023 |
Minimo Punto di Rugiada | 12.5°C | 9/6/2023 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1011.5 hPa | 8/6/2023 |
Pressione Minima | 1007.5 hPa | 9/6/2023 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 19.0 | 9/6/2023 |