Tabella delle Temperature (°C)

per l'Anno 2023

Ultimo aggiornamento: 20/3/2023 14:51.

Scegli l'Anno


 GiornalieriMensiliStagionali 


GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMIN
110.6 4.7 11.2 -1.8 8.2 1.2 ------------------------------------------------------
212.6 6.4 12.9 1.8 11.7 0.4 ------------------------------------------------------
311.4 6.2 11.2 -0.6 11.1 3.8 ------------------------------------------------------
412.0 6.7 15.6 5.2 12.5 3.9 ------------------------------------------------------
511.5 5.7 8.0 1.7 14.6 -0.8 ------------------------------------------------------
612.2 4.6 5.1 0.8 13.8 6.3 ------------------------------------------------------
712.0 8.8 5.9 0.6 15.4 5.7 ------------------------------------------------------
814.0 8.4 4.7 -1.6 17.1 8.8 ------------------------------------------------------
912.3 8.2 5.4 0.0 18.5 12.5 ------------------------------------------------------
1012.9 1.8 6.8 -3.1 16.6 0.0 ------------------------------------------------------
118.6 -1.6 12.0 -4.9 13.3 10.2 ------------------------------------------------------
1212.1 2.6 12.8 -3.4 17.7 7.7 ------------------------------------------------------
1310.4 1.6 14.6 -0.4 20.4 4.0 ------------------------------------------------------
1413.7 2.8 15.4 -1.8 16.3 8.8 ------------------------------------------------------
1512.2 0.4 18.0 -1.9 10.4 6.1 ------------------------------------------------------
1611.5 7.4 13.6 -1.3 12.2 3.0 ------------------------------------------------------
1713.0 6.1 12.3 6.0 17.4 0.2 ------------------------------------------------------
1811.8 4.3 11.7 4.9 18.6 2.2 ------------------------------------------------------
1910.2 2.6 12.2 7.8 14.7 7.7 ------------------------------------------------------
206.8 1.1 16.7 6.1 14.3 9.8 ------------------------------------------------------
214.1 1.0 12.7 6.3 ------------------------------------------------------------
227.8 0.2 14.1 7.7 ------------------------------------------------------------
234.4 -0.7 15.0 6.1 ------------------------------------------------------------
246.7 -1.9 11.7 5.2 ------------------------------------------------------------
258.9 2.7 14.3 8.2 ------------------------------------------------------------
267.2 3.6 12.1 4.8 ------------------------------------------------------------
275.9 2.5 8.6 4.1 ------------------------------------------------------------
286.8 2.6 9.7 2.9 ------------------------------------------------------------
296.9 -0.4  ------------------------------------------------------------
308.3 -3.3  ------------------------------------------------------------
3113.0 1.0  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MASSIMA14.0 18.0 20.4 ---------------------------
MEDIA MAX10.111.614.7---------------------------
MEDIA6.46.610.1---------------------------
MEDIA MIN3.12.15.1---------------------------
MINIMA-3.3-4.9-0.8---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script svuluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.