Tabella delle Temperature (°C)

per l'Anno 2024

Ultimo aggiornamento: 19/3/2024 03:51.

Scegli l'Anno


 GiornalieriMensiliStagionali 


GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMIN
112.3 5.9 8.7 -1.5 10.7 7.8 ------------------------------------------------------
211.8 2.1 16.2 -1.4 13.9 7.6 ------------------------------------------------------
313.6 10.7 16.0 -0.5 16.4 6.6 ------------------------------------------------------
415.9 6.3 12.4 0.9 9.3 6.1 ------------------------------------------------------
513.5 5.2 12.1 0.7 17.1 6.1 ------------------------------------------------------
613.5 9.1 15.6 9.7 10.0 2.9 ------------------------------------------------------
710.3 7.8 15.0 9.9 12.4 0.7 ------------------------------------------------------
89.8 5.6 15.8 9.2 15.2 0.5 ------------------------------------------------------
97.7 2.1 15.4 10.1 13.5 8.0 ------------------------------------------------------
108.2 1.9 14.1 8.8 16.8 8.7 ------------------------------------------------------
119.1 1.0 11.8 6.6 11.8 7.5 ------------------------------------------------------
129.5 0.6 12.7 5.6 15.2 5.5 ------------------------------------------------------
139.3 -1.8 14.4 2.9 16.5 4.4 ------------------------------------------------------
1410.6 1.0 17.0 -0.3 18.1 3.2 ------------------------------------------------------
1513.8 8.5 17.2 0.2 15.9 4.8 ------------------------------------------------------
1615.4 6.8 17.4 2.1 14.9 9.4 ------------------------------------------------------
1714.8 11.2 19.7 2.6 18.9 5.5 ------------------------------------------------------
1816.6 12.4 19.4 2.4 13.2 9.6 ------------------------------------------------------
1917.1 5.1 16.1 4.3 11.6 10.7 ------------------------------------------------------
205.3 3.2 16.0 5.8 ------------------------------------------------------------
219.6 0.9 18.2 2.3 ------------------------------------------------------------
229.9 -3.6 13.6 3.0 ------------------------------------------------------------
2312.6 2.3 15.2 5.8 ------------------------------------------------------------
249.5 -0.5 13.8 3.5 ------------------------------------------------------------
2511.6 -0.9 14.8 2.6 ------------------------------------------------------------
268.2 0.6 12.8 1.2 ------------------------------------------------------------
2716.9 4.0 18.0 10.1 ------------------------------------------------------------
2814.2 2.8 16.2 8.6 ------------------------------------------------------------
2913.0 -3.1 15.8 10.2 ------------------------------------------------------------
3012.5 -3.9  ------------------------------------------------------------
3112.0 -2.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MASSIMA17.1 19.7 18.9 ---------------------------
MEDIA MAX11.915.214.3---------------------------
MEDIA7.39.39.8---------------------------
MEDIA MIN3.24.36.1---------------------------
MINIMA-3.9-1.50.5---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script svuluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.