Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2021 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 24.5°C | 1/4/2021 |
Temperatura più bassa | -5.0°C | 27/1/2021 |
Indice Calore più alto | 25.4°C | 1/4/2021 |
Temp. Vento più bassa | -11.8°C | 13/2/2021 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 23.9°C | 1/4/2021 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 14.7°C | 1/4/2021 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | -1.3°C | 13/2/2021 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | -1.6°C | 17/1/2021 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 85.1 km/h | 22/3/2021 |
Massima Velocità Media del Vento | 71.4 km/h | 22/3/2021 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 654.2 km | 13/2/2021 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 14.5 mm | 7/2/2021 |
Massimo Rovescio | 228 mm/hr | 22/1/2021 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 3 Giorni | Ultimo giorno: 9/2/2021 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 29 Giorni | Ultimo giorno: 11/4/2021 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/1/2021 |
Umidità Minima | 18% | 8/4/2021 |
Massimo Punto di Rugiada | 14.0°C | 6/2/2021 |
Minimo Punto di Rugiada | -10.7°C | 8/4/2021 |
Record Pressione |
||
Highest Barormeter | 1036.5 hPa | 15/2/2021 |
Pressione Minima | 991.5 hPa | 24/1/2021 |