Trends dal 25/1/2021 alle 09:17
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 4.6 | 11.1 | 14.8 | SSE | 94 | 1000.5 | 5.7 |
5 minuti fa | 4.2 | 11.1 | 20.4 | SSE | 94 | 1000.5 | 5.7 |
10 minuti fa | 3.9 | 5.6 | 13.0 | SSW | 94 | 999.8 | 5.7 |
15 minuti fa | 3.9 | 5.6 | 5.6 | SSE | 94 | 999.5 | 5.7 |
20 minuti fa | 3.8 | 3.7 | 9.3 | S | 94 | 999.5 | 5.7 |
30 minuti fa | 4.2 | 11.1 | 14.8 | SSW | 94 | 1000.5 | 5.7 |
45 minuti fa | 3.6 | 9.3 | 9.3 | S | 99 | 1000.5 | 5.7 |
60 minuti fa | 2.2 | 7.4 | 20.4 | SSE | 100 | 1001.5 | 5.7 |
75 minuti fa | 1.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 100 | 1001.5 | 5.7 |
90 minuti fa | 1.1 | 5.6 | 7.4 | ENE | 100 | 1002.5 | 5.7 |
105 minuti fa | 1.0 | 3.7 | 3.7 | NNW | 100 | 1001.5 | 4.5 |
120 minuti fa | 1.2 | 9.3 | 13.0 | WSW | 99 | 1001.5 | 4.5 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 5.7 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 25/1/2021 07:37 |
Ieri | 6.7 mm | Settimana | 15.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 57.5 mm (9 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 93.5 mm mese scorso. |
Anno | 57.5 mm ( 8 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 13.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 4.7 °C alle 09:16 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 9.1 °C alle 03:44 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 13.2 °C il 22/1/2021 | Giorno più caldo | 11.8 °C il 22/1/2021 |
Anno | 13.2 °C il 22/1/2021 | Notte più calda | 10.5 °C il 22/1/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -0.1 °C alle 02:29 | Min < 0 °C | 9 giorni |
Ieri | 0.9 °C alle 23:23 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -4.0 °C il 19/1/2021 | Giorno più fresco | 0.3 °C il 17/1/2021 |
Anno | -4.0 °C il 19/1/2021 | Notte più fresca | -1.6 °C il 17/1/2021 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1004.5 hPa alle 00:51 | Oggi | -4.2 °C alle 05:18 |
Ieri | 1002.5 hPa alle 22:21 | Ieri | -2.7 °C alle 23:46 |
Mese | 1027.5 hPa il 19/1/2021 | Mese | -7.5 °C il 17/1/2021 |
Anno | 1027.5 hPa il 19/1/2021 | Anno | -7.5 °C il 17/1/2021 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 9.5 km/h SSW | |
Raffica | 11.3 km/h SSW | |
Raffica/hr | 32.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32.2 km/h SW alle 08:40 | |
Ieri | 46.3 km/h alle 10:35 | |
Mese | 63.5 km/h il 22/1/2021 | |
Anno | 63.5 km/h il 22/1/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.4 km/h SSW alle 08:37 | |
Ieri | 28.7 km/h alle 10:36 | |
Mese | 40.9 km/h il 15/1/2021 | |
Anno | 40.9 km/h il 15/1/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 53.68 km | |
Mese | 4516.37 km | |
Anno | 4516.37 km |