Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Ottobre 2023
1 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.4°C |
Umidita' media | 64% |
P.to Rugiata medio | 11.7°C |
Pressione media | 1021.1 hPa |
Vel. Vento media | 5.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.8 km/h |
Direz. Vento media | 58° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 318.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 29.4°C il 01 alle 14:19 |
Temperatura minima | 10.7°C il 01 alle 07:46 |
Umidita' massima | 92% il 01 alle 07:00 |
Umidita' minima | 31% il 01 alle 15:04 |
Pressione massima | 1023.5 hPa il 01 alle 10:46 |
Pressione minima | 1019.5 hPa il 01 alle 19:31 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 01 alle 18:02 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 067°(ENE) il 01 alle 18:22 |
Indice di calore max | 29.3°C il 01 alle 14:18 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.9°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 13.1°C |
Pressione media | 1022.0 hPa |
Vel. Vento media | 4.4 km/h |
Vel. Raffica media | 6.2 km/h |
Direz. Vento media | 77° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 318.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.5°C il 02 alle 17:11 |
Temperatura minima | 11.7°C il 02 alle 07:57 |
Umidita' massima | 96% il 02 alle 08:06 |
Umidita' minima | 31% il 02 alle 16:39 |
Pressione massima | 1023.5 hPa il 02 alle 12:01 |
Pressione minima | 1019.5 hPa il 02 alle 20:01 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 02 alle 19:08 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 071°(ENE) il 02 alle 19:07 |
Indice di calore max | 32.0°C il 02 alle 17:07 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.6°C |
Umidita' media | 67% |
P.to Rugiata medio | 13.7°C |
Pressione media | 1021.2 hPa |
Vel. Vento media | 4.2 km/h |
Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
Direz. Vento media | 49° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 318.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.3°C il 03 alle 16:12 |
Temperatura minima | 12.7°C il 03 alle 07:00 |
Umidita' massima | 96% il 03 alle 07:57 |
Umidita' minima | 39% il 03 alle 18:22 |
Pressione massima | 1023.5 hPa il 03 alle 09:01 |
Pressione minima | 1018.5 hPa il 03 alle 19:01 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 03 alle 23:39 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(W) il 03 alle 14:43 |
Indice di calore max | 30.4°C il 03 alle 16:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.1°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 12.5°C |
Pressione media | 1020.2 hPa |
Vel. Vento media | 4.5 km/h |
Vel. Raffica media | 6.0 km/h |
Direz. Vento media | 42° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 318.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 29.4°C il 04 alle 16:48 |
Temperatura minima | 12.3°C il 04 alle 07:40 |
Umidita' massima | 91% il 04 alle 07:43 |
Umidita' minima | 32% il 04 alle 17:10 |
Pressione massima | 1022.5 hPa il 04 alle 10:46 |
Pressione minima | 1017.5 hPa il 04 alle 19:01 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 04 alle 13:56 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 041°(NE) il 04 alle 20:58 |
Indice di calore max | 28.7°C il 04 alle 16:47 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Ottobre 2023 ad oggi 4 |
Temperatura media | 20.3°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 12.7°C |
Pressione media | 1021.3 hPa |
Vel. Vento media | 4.7 km/h |
Vel. Raffica media | 6.4 km/h |
Direz. Vento media | 57° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 302.7 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 00:06 |
Temperatura massima | 32.5°C il 02 alle 17:11 |
Temperatura minima | 10.7°C il 01 alle 07:46 |
Umidita' massima | 96% il 03 alle 07:57 |
Umidita' minima | 31% il 02 alle 16:39 |
Pressione massima | 1023.5 hPa il 03 alle 09:01 |
Pressione minima | 1017.5 hPa il 04 alle 19:01 |
Vel. vento massima | 20.4 kmh da 072°(ENE) il 01 alle 18:02 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 068°(ENE) il 01 alle 18:22 |
Indice di calore max | 32.0°C il 02 alle 17:07 |
Avg daily max temp | 30.4°C |
Avg daily min temp | 11.8°C |
Growing degrees days | 43.1 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:00hrs |
ET :2.2 mm |
0.0 W/m² |
13.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :2.0 mm |
0.0 W/m² |
14.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
13.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
13.0 uv |