Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Marzo 2021
1 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.1°C |
Umidita' media | 58% |
P.to Rugiata medio | -1.3°C |
Pressione media | 1027.5 hPa |
Vel. Vento media | 8.6 km/h |
Vel. Raffica media | 10.3 km/h |
Direz. Vento media | 56° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 109.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 15.4°C il 01 alle 14:17 |
Temperatura minima | -0.5°C il 01 alle 07:15 |
Umidita' massima | 77% il 01 alle 07:48 |
Umidita' minima | 33% il 01 alle 14:17 |
Pressione massima | 1029.5 hPa il 01 alle 23:00 |
Pressione minima | 1025.5 hPa il 01 alle 19:15 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h il 01 alle 19:39 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 021°(NNE) il 01 alle 16:11 |
Indice di calore max | 15.4°C il 01 alle 14:17 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.4°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | -0.2°C |
Pressione media | 1029.9 hPa |
Vel. Vento media | 5.0 km/h |
Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
Direz. Vento media | 61° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 109.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 18.7°C il 02 alle 14:38 |
Temperatura minima | -0.2°C il 02 alle 07:27 |
Umidita' massima | 68% il 02 alle 23:59 |
Umidita' minima | 35% il 02 alle 15:45 |
Pressione massima | 1031.5 hPa il 02 alle 23:59 |
Pressione minima | 1027.5 hPa il 02 alle 02:45 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 02 alle 18:17 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 050°(NE) il 02 alle 18:16 |
Indice di calore max | 18.7°C il 02 alle 14:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.9°C |
Umidita' media | 61% |
P.to Rugiata medio | 0.2°C |
Pressione media | 1030.0 hPa |
Vel. Vento media | 3.6 km/h |
Vel. Raffica media | 5.1 km/h |
Direz. Vento media | 51° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 109.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 17.7°C il 03 alle 15:33 |
Temperatura minima | 0.1°C il 03 alle 07:11 |
Umidita' massima | 84% il 03 alle 08:21 |
Umidita' minima | 30% il 03 alle 16:02 |
Pressione massima | 1032.5 hPa il 03 alle 10:00 |
Pressione minima | 1027.5 hPa il 03 alle 23:44 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 03 alle 14:08 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 242°(WSW) il 03 alle 14:08 |
Indice di calore max | 17.7°C il 03 alle 15:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.7°C |
Umidita' media | 64% |
P.to Rugiata medio | 1.0°C |
Pressione media | 1023.6 hPa |
Vel. Vento media | 3.9 km/h |
Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
Direz. Vento media | 207° (SSW) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 109.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 15.9°C il 04 alle 15:26 |
Temperatura minima | 0.4°C il 04 alle 07:22 |
Umidita' massima | 80% il 04 alle 08:05 |
Umidita' minima | 44% il 04 alle 16:32 |
Pressione massima | 1028.5 hPa il 04 alle 00:59 |
Pressione minima | 1019.5 hPa il 04 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 04 alle 15:52 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 205°(SSW) il 04 alle 17:10 |
Indice di calore max | 15.9°C il 04 alle 15:26 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.5°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 4.0°C |
Pressione media | 1017.7 hPa |
Vel. Vento media | 3.0 km/h |
Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
Direz. Vento media | 341° (NNW) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 109.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 14.0°C il 05 alle 13:28 |
Temperatura minima | 3.4°C il 05 alle 07:17 |
Umidita' massima | 95% il 05 alle 22:30 |
Umidita' minima | 54% il 05 alle 14:06 |
Pressione massima | 1019.5 hPa il 05 alle 23:59 |
Pressione minima | 1015.5 hPa il 05 alle 17:44 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 05 alle 22:23 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 155°(SSE) il 05 alle 05:17 |
Indice di calore max | 14.0°C il 05 alle 13:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.2°C |
Umidita' media | 80% |
P.to Rugiata medio | 4.8°C |
Pressione media | 1022.9 hPa |
Vel. Vento media | 11.1 km/h |
Vel. Raffica media | 14.9 km/h |
Direz. Vento media | 54° (NE) |
Precipitazioni mensili | 5.7 mm |
Precipitazioniannuali | 114.7 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.2 mm il 06 alle 00:37 |
Temperatura massima | 11.2°C il 06 alle 13:06 |
Temperatura minima | 3.6°C il 06 alle 23:59 |
Umidita' massima | 100% il 06 alle 08:30 |
Umidita' minima | 61% il 06 alle 16:09 |
Pressione massima | 1026.5 hPa il 06 alle 23:44 |
Pressione minima | 1019.5 hPa il 06 alle 05:44 |
Vel. vento massima | 33.3 km/h il 06 alle 16:52 |
Raffica vento max | 46.3 km/h da 037°(NE) il 06 alle 17:12 |
Indice di calore max | 11.2°C il 06 alle 13:06 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Marzo 2021 ad oggi 6 |
Temperatura media | 8.0°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 1.4°C |
Pressione media | 1025.4 hPa |
Vel. Vento media | 5.9 km/h |
Vel. Raffica media | 8.0 km/h |
Direz. Vento media | 54° (NE) |
Precipitazioni mensili | 5.7 mm |
Precipitazioniannuali | 114.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.2 mm il 06 alle 00:36 |
Temperatura massima | 18.7°C il 02 alle 14:38 |
Temperatura minima | -0.5°C il 01 alle 07:15 |
Umidita' massima | 100% il 06 alle 08:30 |
Umidita' minima | 30% il 03 alle 16:02 |
Pressione massima | 1032.5 hPa il 03 alle 10:00 |
Pressione minima | 1015.5 hPa il 05 alle 17:44 |
Vel. vento massima | 33.3 kmh da 050°(NE) il 06 alle 16:52 |
Raffica vento max | 46.3 km/h da 045°(NE) il 06 alle 17:12 |
Indice di calore max | 18.7°C il 02 alle 14:38 |
Avg daily max temp | 15.5°C |
Avg daily min temp | 1.1°C |
Growing degrees days :16.5 | GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
6.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
6.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
0.0 W/m² |
6.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
5.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
6.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
7.0 uv |
Giorni totali di Pioggia |
05.7 mm il 6 |