Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2021 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 13.2°C | 22/1/2021 |
Temperatura più bassa | -4.0°C | 19/1/2021 |
Indice Calore più alto | 13.2°C | 22/1/2021 |
Temp. Vento più bassa | -7.5°C | 17/1/2021 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 11.8°C | 22/1/2021 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 10.5°C | 22/1/2021 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 0.3°C | 17/1/2021 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | -1.6°C | 17/1/2021 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 63.5 km/h | 22/1/2021 |
Massima Velocità Media del Vento | 40.9 km/h | 15/1/2021 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 394.1 km | 11/1/2021 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 12.2 mm | 2/1/2021 |
Massimo Rovescio | 228 mm/hr | 22/1/2021 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 2 Giorni | Ultimo giorno: 2/1/2021 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 11 Giorni | Ultimo giorno: 22/1/2021 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/1/2021 |
Umidità Minima | 43% | 16/1/2021 |
Massimo Punto di Rugiada | 10.2°C | 22/1/2021 |
Minimo Punto di Rugiada | -7.5°C | 17/1/2021 |
Record Pressione |
||
Highest Barormeter | 1027.5 hPa | 19/1/2021 |
Pressione Minima | 991.5 hPa | 24/1/2021 |