Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2022 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 39.1°C | 22/7/2022 |
Temperatura più bassa | -4.2°C | 19/1/2022 |
Indice Calore più alto | 39.8°C | 22/7/2022 |
Temp. Vento più bassa | -8.3°C | 9/1/2022 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 38.7°C | 22/7/2022 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 29.9°C | 23/7/2022 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | -0.5°C | 19/1/2022 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | -1.2°C | 19/1/2022 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 77.9 km/h | 10/1/2022 |
Massima Velocità Media del Vento | 51.4 km/h | 8/8/2022 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 613.5 km | 18/3/2022 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 14.6 mm | 30/3/2022 |
Massimo Rovescio | 192 mm/hr | 9/8/2022 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 5 Giorni | Ultimo giorno: 3/4/2022 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 31 Giorni | Ultimo giorno: 30/3/2022 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/1/2022 |
Umidità Minima | 4% | 24/7/2022 |
Massimo Punto di Rugiada | 23.6°C | 17/8/2022 |
Minimo Punto di Rugiada | -10.0°C | 2/3/2022 |
Record Pressione |
||
Highest Barormeter | 1035.5 hPa | 15/3/2022 |
Pressione Minima | 989.5 hPa | 31/3/2022 |