Tabella delle Temperature (°C)

per l'Anno 2023

Ultimo aggiornamento: 5/10/2023 00:47.

Scegli l'Anno


 GiornalieriMensiliStagionali 


GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMINMAXMIN
110.6 4.7 11.2 -1.8 8.2 1.2 19.7 11.0 19.7 13.9 27.3 13.1 27.3 14.7 31.8 18.6 28.8 15.3 29.4 10.7 ------------
212.6 6.4 12.9 1.8 11.7 0.4 18.0 4.6 21.2 11.3 28.0 13.0 30.0 18.9 32.8 18.2 30.8 14.3 32.5 11.7 ------------
311.4 6.2 11.2 -0.6 11.1 3.8 13.3 7.4 17.1 12.9 28.1 13.8 30.2 19.3 31.8 19.0 31.2 16.7 30.3 12.7 ------------
412.0 6.7 15.6 5.2 12.5 3.9 8.6 5.0 21.6 10.4 26.0 13.0 31.6 18.1 32.0 19.0 26.7 19.3 29.4 12.3 ------------
511.5 5.7 8.0 1.7 14.6 -0.8 10.1 2.2 26.1 7.6 21.9 15.4 30.3 18.5 26.0 17.1 25.5 18.4 17.8 17.1 ------------
612.2 4.6 5.1 0.8 13.8 6.3 14.0 0.6 26.2 10.2 25.2 14.1 32.3 16.8 28.1 14.2 27.2 19.3 ------------------
712.0 8.8 5.9 0.6 15.4 5.7 17.7 -0.6 27.5 10.6 27.5 14.8 30.2 17.8 28.4 13.6 28.2 18.4 ------------------
814.0 8.4 4.7 -1.6 17.1 8.8 14.1 6.8 20.5 13.6 28.7 13.0 33.8 16.7 29.6 12.4 29.6 17.2 ------------------
912.3 8.2 5.4 0.0 18.5 12.5 14.4 6.6 24.9 13.1 28.8 15.5 33.9 18.2 29.8 14.5 30.7 15.4 ------------------
1012.9 1.8 6.8 -3.1 16.6 0.0 14.3 1.8 16.2 14.6 28.7 17.7 37.1 20.3 31.5 15.1 32.1 12.8 ------------------
118.6 -1.6 12.0 -4.9 13.3 10.2 18.2 0.5 19.7 11.1 27.1 16.5 36.5 21.2 30.8 17.3 33.0 15.0 ------------------
1212.1 2.6 12.8 -3.4 17.7 7.7 20.4 8.5 19.9 9.1 27.1 15.2 34.3 19.6 31.9 15.9 31.8 14.8 ------------------
1310.4 1.6 14.6 -0.4 20.4 4.0 20.4 5.9 19.1 8.0 26.4 14.3 32.0 22.3 33.0 17.2 27.2 15.2 ------------------
1413.7 2.8 15.4 -1.8 16.3 8.8 13.3 4.8 19.0 11.4 27.1 16.3 35.4 24.3 33.0 15.1 29.0 17.3 ------------------
1512.2 0.4 18.0 -1.9 10.4 6.1 16.1 4.7 18.9 10.9 25.3 16.5 35.7 21.5 33.5 16.5 29.0 18.0 ------------------
1611.5 7.4 13.6 -1.3 12.2 3.0 12.0 8.8 18.3 11.0 25.9 13.0 36.2 20.1 33.1 20.0 28.4 16.5 ------------------
1713.0 6.1 12.3 6.0 17.4 0.2 13.9 9.3 17.0 11.6 29.0 13.1 38.4 19.7 35.0 19.3 29.9 16.6 ------------------
1811.8 4.3 11.7 4.9 18.6 2.2 15.2 9.6 19.7 12.9 31.2 14.3 37.6 20.9 35.2 17.6 29.3 17.7 ------------------
1910.2 2.6 12.2 7.8 14.7 7.7 21.3 6.8 19.0 11.9 31.1 15.2 38.2 19.3 34.0 18.8 29.4 17.8 ------------------
206.8 1.1 16.7 6.1 14.7 8.7 20.7 8.2 18.5 13.8 32.4 15.8 35.8 22.1 31.7 20.3 25.2 16.7 ------------------
214.1 1.0 12.7 6.3 17.0 8.5 23.1 6.6 24.1 14.2 35.8 16.7 34.1 21.3 34.3 21.5 24.1 16.7 ------------------
227.8 0.2 14.1 7.7 21.1 5.5 24.3 6.0 25.9 13.1 36.8 18.6 35.0 25.2 35.3 19.6 27.7 17.3 ------------------
234.4 -0.7 15.0 6.1 21.1 4.9 24.0 9.3 26.4 11.3 31.4 18.7 34.8 20.9 36.7 19.5 23.4 12.5 ------------------
246.7 -1.9 11.7 5.2 19.6 5.9 20.4 12.2 26.2 10.9 26.0 18.0 37.3 21.2 37.4 19.4 18.4 11.1 ------------------
258.9 2.7 14.3 8.2 20.4 8.9 18.6 6.8 26.0 12.3 27.6 17.3 34.1 22.5 37.9 20.9 19.7 12.4 ------------------
267.2 3.6 12.1 4.8 18.3 5.5 21.2 3.8 26.7 12.9 30.4 14.7 29.5 16.6 37.1 19.8 24.0 16.2 ------------------
275.9 2.5 8.6 4.1 14.5 5.5 22.9 5.7 25.2 14.1 34.9 15.6 31.0 16.5 35.3 18.2 26.3 13.1 ------------------
286.8 2.6 9.7 2.9 13.8 2.8 22.7 6.5 26.0 12.1 32.0 17.8 30.1 16.5 27.4 16.9 27.3 13.2 ------------------
296.9 -0.4  14.9 0.7 20.9 11.5 25.8 12.3 29.1 18.7 32.3 18.2 22.0 15.3 28.1 11.0 ------------------
308.3 -3.3  18.0 9.5 19.8 15.6 26.9 11.9 28.8 15.8 32.0 18.8 21.6 15.5 28.5 9.9 ------------------
3113.0 1.0  17.1 9.2  24.2 12.9  33.5 16.9 26.5 14.4  ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MASSIMA14.0 18.0 21.1 24.3 27.5 36.8 38.4 37.9 33.0 32.5 ------
MEDIA MAX10.111.615.817.822.428.933.631.827.727.9------
MEDIA6.46.610.711.816.921.726.624.821.319.7------
MEDIA MIN3.12.15.46.511.915.519.517.415.512.9------
MINIMA-3.3-4.9-0.8-0.67.613.014.712.49.910.7------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script svuluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.