Giorni con temperatura ≥ 35 °C 

  

Primo giorno con temperatura ≥ 35°CUltimo giorno con temperatura ≥ 35°C
Media26 Giugno19 Agosto
più anticipata2 Giugno (2022)20 Luglio (2014)
più ritardata1 Agosto (2018)2 Settembre (2011)

AnnoPrimo giorno con temperatura
≥ 35°C
Ultimo giorno con temperatura
≥ 35°C
Giorni con Massima
≥ 35°C
Giorni consecutivi con Massima ≥ 35°C
2024 *------00
2023 21 Giugno 2023 (35.8°C)27 Agosto 2023 (35.3°C)217
2022 2 Giugno 2022 (35.2°C)17 Agosto 2022 (35.8°C)3110
2021 27 Giugno 2021 (35.2°C)16 Agosto 2021 (35.2°C)218
2020 10 Luglio 2020 (35.1°C)23 Agosto 2020 (35.4°C)147
2019 14 Giugno 2019 (36.8°C)21 Agosto 2019 (35.7°C)185
2018 1 Agosto 2018 (35.6°C)7 Agosto 2018 (36.0°C)31
2017 24 Giugno 2017 (35.5°C)31 Agosto 2017 (35.0°C)3112
2016 24 Giugno 2016 (37.3°C)27 Agosto 2016 (35.0°C)246
2015 6 Giugno 2015 (36.2°C)1 Settembre 2015 (35.4°C)3914
2014 10 Giugno 2014 (36.3°C)20 Luglio 2014 (36.5°C)74
2013 27 Luglio 2013 (35.4°C)8 Agosto 2013 (36.7°C)86
2012 17 Giugno 2012 (35.7°C)25 Agosto 2012 (35.0°C)3710
2011 11 Luglio 2011 (35.5°C)2 Settembre 2011 (35.0°C)1511
2010 *3 Luglio 2010 (35.4°C)26 Agosto 2010 (35.0°C)105
 
Numero di giorni più basso31
Media208
Numero di giorni più alto3914
* denotes incomplete data for the year.

Informazioni e dati forniti da METEO SANTAMARIA.

Scipt sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather e modificato da Meteosantamaria