MeteoAlarm.eu Avvisi meteorologici: Umbria
|
Non è richiesta alcuna attenzione speciale |
                                                                                              
DATI IN TEMPO REALE dalla STAZIONE METEO
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 16/5/2012 @ 11:22pm - prossimo aggiornamento alle 11:27pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Vento | Precipitazioni | Altezza Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione | Umidità | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento da Vento | Indice di Calore | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Neve2 | Record Stazione | Rischio Incendio3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Calcolo Teorico. 2 Neve misurata manualmente intorno alle 7.00 e alle 19.00. 3 Aggiornamento alle ore 13.00. |
| WU Previsioni Meteo - Previsioni Giovedì & Giovedì notte | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com and Meteosantamaria | |||||||||||||















